İşitme cihazı sigorta modelinin işletmenize sağlayacağı doğrudan ek ciro, prim gelirleri ve uzun vadeli finansal büyüme projeksiyonları.
Potansiyel İşletme Geliri
Hedeflenen Poliçe
Uzun Vadeli Etki
İşitme cihazı satışlarına eklenen sigorta modeli ile yaratılan yeni nakit akışı senaryosu.
| Kalem / Dönem | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl |
|---|---|---|---|
| Cihaz Satışı (Adet) | 500 | 750 | 1.000 |
| Sigortalanma Oranı | % 15 | % 20 | % 25 |
| Kesilen Poliçe Adedi | 75 | 150 | 250 |
| Ortalama Poliçe Primi | 5.000 ₺ | 6.000 ₺ | 7.500 ₺ |
| Toplam Ciro Üretimi | 375.000 ₺ | 900.000 ₺ | 1.875.500 ₺ |
| İşletme Geliri / Ek Ciro (%8,50) | 31.875 ₺ | 76.500 ₺ | 159.375 ₺ |
Şirketlerin net karlılık oranları %15 - %20 aralığında değişirken; kasko hizmetinden elde edilen gelirlerin tamamı işletme faaliyet karına (EBİTDA) doğrudan eklenir. Stok, nakliye veya üretim maliyeti olmadığı için ek cironun tamamı net kârdır.